<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cadena del sudeste. Portal de noticias de Córdoba y Santa Fé</title>
	<atom:link href="http://www.cadenadelsudeste.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar</link>
	<description>Cadena Sudeste, Portal de Noticias (Córdoba -Bell Ville, Marcos Juarez, Leones; y Santa Fe Armstrong, Carcaraña). Toda la información que usted necesita sobre el agro, cotización de cereales, mercado de liniers, el campo hoy, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La Villa ganó y sueña, quedo 6º en la tabla</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/la-villa-gano-y-suena-quedo-6%c2%ba-en-la-tabla/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/la-villa-gano-y-suena-quedo-6%c2%ba-en-la-tabla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretiempo / Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16780</guid>
		<description><![CDATA[En el domingo Perusia, los dirigidos por Marcelo Distel, arrancaron perdiendo pero llegaron al empate con un cabezazo de Ceballos, luego llegaron Sebastián Medina y Martín Iluminati para darlo vuelta ganado por 3 a 1. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Resultados divisional “B”: 0 Firpo vs Def. de Juventud 0 (susp.) 2 Sp. Unión vs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el domingo Perusia, los dirigidos por Marcelo Distel, arrancaron perdiendo pero llegaron al empate con un cabezazo de Ceballos, luego llegaron Sebastián Medina y Martín Iluminati para darlo vuelta ganado por 3 a 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Resultados divisional “B”:</p>
<p>0 Firpo vs Def. de Juventud 0 (susp.)</p>
<p>2 Sp. Unión vs Talleres (B) 3</p>
<p>2 Central vs Argentino (BV) 1</p>
<p>0 Talleres (BV) vs River Plate 1</p>
<p>3 Villa Argentina vs Luro (C) 1</p>
<p>1 Defensores (SAL) vs Dep. Roca 2</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/la-villa-gano-y-suena-quedo-6%c2%ba-en-la-tabla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentino empató en el country con Progreso</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/argentino-empato-en-el-country-con-progreso/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/argentino-empato-en-el-country-con-progreso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretiempo / Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16776</guid>
		<description><![CDATA[En cancha del albirrojo, el equipo de Javier Gómez igualó 1 a 1 con Progreso de Noetinger con gol de Emiliano Botacin. Mientras que San Martín cayó ante San Carlos 2 a 1. Resultados divisional “A”: 3 Complejo vs Defensores (SM) 0 0 San Martín (MB) vs Deportivo Agrario y Social  Leones 0 1 Argentino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En cancha del albirrojo, el equipo de Javier Gómez igualó 1 a 1 con Progreso de Noetinger con gol de Emiliano Botacin. Mientras que San Martín cayó ante San Carlos 2 a 1.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>Resultados divisional “A”:</p>
<p>3 Complejo vs Defensores (SM) 0</p>
<p>0 San Martín (MB) vs Deportivo Agrario y Social  Leones 0</p>
<p>1 Argentino (MJ) vs Progreso 1</p>
<p>1 Unión (M) vs Bell 1</p>
<p>2 San Carlos vs San Martín (MJ) 1</p>
<p>4 Sarmiento vs Matienzo 1</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/argentino-empato-en-el-country-con-progreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcos Juárez: se suicidó un joven de 28 años</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/marcos-juarez-se-suicido-un-joven-de-28-anos/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/marcos-juarez-se-suicido-un-joven-de-28-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción Marcos Juárez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16770</guid>
		<description><![CDATA[El sábado por la noche, Jorge Luis Oliva, terminó con su vida disparándose con una escopeta calibre 16 en su domicilio de Rivadavia 1346.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El sábado por la noche, Jorge Luis Oliva, terminó con su vida disparándose con una escopeta calibre 16 en su domicilio de Rivadavia 1346.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/marcos-juarez-se-suicido-un-joven-de-28-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del sorteo para &#8220;Pimpinela&#8221; en el OFEO SUPERDOMO</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/ganadores-del-sorteo-para-pimpinela-en-el-ofeo-superdomo/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/ganadores-del-sorteo-para-pimpinela-en-el-ofeo-superdomo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16691</guid>
		<description><![CDATA[Los ganadores: Oscar Agú de Armstrong y Susana Justina Guevara de Bell Ville FELICITACIONES!!!!! que disfruten del show les desea la familia de  Cadena Sudeste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ganadores:</p>
<p>Oscar Agú de Armstrong y Susana Justina Guevara de Bell Ville</p>
<p>FELICITACIONES!!!!! que disfruten del show les desea la familia de  Cadena Sudeste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/ganadores-del-sorteo-para-pimpinela-en-el-ofeo-superdomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos tienen algo en juego este domingo</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/todos-tienen-algo-en-juego-este-domingo/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/todos-tienen-algo-en-juego-este-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretiempo / Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16665</guid>
		<description><![CDATA[En la penúltima fecha de la A, Leones buscará asegurarse el Nº 1 en la clasificación, mientras que Sarmiento y Bell intentarán acercarse en la pelea por el segundo lugar. En Marcos Juárez, Argentino recibe a Progreso y el que gane estará entre los mejores 4. San Martín visita a San Carlos en Noetinger y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En la penúltima fecha de la A, Leones buscará asegurarse el Nº 1 en la clasificación, mientras que Sarmiento y Bell intentarán acercarse en la pelea por el segundo lugar. En Marcos Juárez, Argentino recibe a Progreso y el que gane estará entre los mejores 4. San Martín visita a San Carlos en Noetinger y el que se imponga, llegará a la última fecha en el selecto grupo de los clasificados.</p>
<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.cadenadelsudeste.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/decima-A.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16666" title="decima A" src="http://www.cadenadelsudeste.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/decima-A-300x96.jpg" alt="" width="300" height="96" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-16665"></span>DIVISIONAL &#8220;A&#8221;:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SAN MARTIN MONTE BUEY,,,VS,,,ATLETICO LEONES:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 14 partidos, S. Martin ganó 5, Leones 4 y empataron 5.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 3/10/1970, S. Martín 0/Leones 0.</p>
<p>Último enfrentamiento el 30/10/2011, S. Martin 4/Leones 1.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 28 PARTIDOS, S. MARTIN GANO 11, LEONES 11 Y EMPATARON 6.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ARGENTINO MARCOS JUAREZ&#8230;VS&#8230;PROGRESO NOETINGER:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 16 partidos, Argentino ganó 6, Progreso 6 y empataron 4.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 13/10/1996, Argentino 6/Progreso 0.</p>
<p>Último enfrentamiento el 19/12/2010, Argentino 1/Progreso 2.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 32 PARTIDOS, ARGENTINO GANO 10, PROGRESO 10 Y EMPATARON 12.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>UNION DE MORRISON&#8230;VS&#8230;CLUB A. Y B. BELL:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 26 partidos, Unión ganó 7, Bell 7 y empataron 12.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 2/6/1963, Unión 2/Bell 2.</p>
<p>Último enfrentamiento el 6/8/2011, Unión 0/Bell 2.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 52 PARTIDOS, UNION GANO 12, BELL 23 Y EMPATARON 17.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SAN CARLOS NOETINGER&#8230;VS&#8230;SAN MARTIN MARCOS JUAREZ:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 12 partidos, S. Carlos ganó 9, S. Martín 2 y empataron 1.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 20/6/1976, S. Carlos 5/S. Martín 0.</p>
<p>Último enfrentamiento el 31/3/2003, S. Carlos 3/S. Martín 1.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 24 PARTIDOS, S. CARLOS GANÓ 12, S. MARTIN 7 Y EMPATARON 5.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>COMPLEJO DEPORTIVO J. POSSE&#8230;VS&#8230;DEFENSORES SAN MARCOS:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 8 partidos, Complejo ganó 8, Defensores 0 y no hubo empates.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 13/11/1977, Complejo 3/Defesnores 1.</p>
<p>Último enfrentamiento el 3/4/2011, Complejo 3/Defensores 1.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 16 PARTIDOS, COMPLEJO GANO 10, DEFENSORES 4 Y EMPATARON 2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SARMIENTO DE LEONES&#8230;VS&#8230;MATIENZO DE MONTE BUEY:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 17 partidos, Sarmiento ganó 8, Matienzo 4 y empataron 5.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 2/8/1970, Sarmiento 1/Matienzo 0.</p>
<p>Último enfrentamiento el 11/5/2011, Sarmiento 1/Matienzo 0.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 34 PARTIDOS, SARMIENTO GANÓ 13, MATIENZO 13 Y EMPATARON 8.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/todos-tienen-algo-en-juego-este-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la B, todos tienen chances de estar entre los mejores clasificados</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/en-la-b-todos-tienen-chances-de-estar-entre-los-mejores-clasificados/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/en-la-b-todos-tienen-chances-de-estar-entre-los-mejores-clasificados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretiempo / Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16662</guid>
		<description><![CDATA[Si bien Talleres de Ballesteros y Centro Deportivo Roca se disputan el primer lugar, sitial que hoy comparten, ambos tendrán que buscarlo de visitante en Ordóñez y San Antonio de Litín respectivamente. Villa Argentina recibirá a Luro de Cintra, al que supera solo por diferencia de gol y se disputan la octava plaza.   &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si bien Talleres de Ballesteros y Centro Deportivo Roca se disputan el primer lugar, sitial que hoy comparten, ambos tendrán que buscarlo de visitante en Ordóñez y San Antonio de Litín respectivamente. Villa Argentina recibirá a Luro de Cintra, al que supera solo por diferencia de gol y se disputan la octava plaza.</p>
<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.cadenadelsudeste.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/decima-B.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16663" title="decima B" src="http://www.cadenadelsudeste.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/decima-B-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-16662"></span></p>
<p>DIVISIONAL &#8220;B&#8221;:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SPORTIVO UNION ORDOÑEZ&#8230;VS&#8230;TALLERES BALLESTEROS:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 19 partidos, Sp. Unión ganó 4, Talleres 7 y empataron 8.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 10/7/1960, Sp. Unión 2/Talleres 3.</p>
<p>Último enfrentamiento el 20/8/2011, Sp. Unión 1/Talleres 1.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 38 PARTIDOS, SP. UNION GANO 14, TALLERES 14 Y EMPATARON 10.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>FIRPO DE SAN MARCOS&#8230;VS&#8230;DEFENSORES JUVENTUD J. POSSE:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>JUGARON UN SOLO ENCUENTRO EL 4/9/2011, FIRPO 4/JUVENTUD 1.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>CENTRAL DE BELL VILLE&#8230;VS&#8230;ARGENTINO DE BELL VILLE:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 42 partidos, Central ganó 18, Argentino 17 y empataron 7.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 5/10/1960, Central 0/Argentino 2.</p>
<p>Último enfrentamiento el 11/9/2011, Central 1/Argentino 2.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 84 PARTIDOS, CENTRAL GANO 28, ARGENTINO 33 Y EMPATARON 23.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TALLERES DE BELL VILLE&#8230;VS&#8230;RIVER PLATE DE BELL VILLE:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 31 partidos, Talleres ganó 12, River 8 y empataron 11.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 1/10/1961, Talleres 2/River 1.</p>
<p>Último enfrentamiento el 29/5/2011, Talleres 3/River 1.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 62 PARTIDOS, TALLERES GANO 19, RIVER 22 Y EMPATARON 21.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>VILLA ARGENTINA M. JUAREZ&#8230;VS&#8230;LURO DE CINTRA:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jugaron 4 partidos, la Villa ganó 2, Luro 1 y empataron 1.</p>
<p>Primer enfrentamiento el 10/5/1969, la Villa 1/Luro 2.</p>
<p>Último enfrentamiento el 6/8/2011, la Villa 2/Luro 1.</p>
<p>GLOBAL: JUGARON 8 PARTIDOS, LA VILLA GANÓ 5, LURO 2 Y EMPATARON 1</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>DEFENSORES SAN ANTONIO&#8230;VS&#8230;DEPORTIVO ROCA:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>JUGARON UN SOLO ENCUENTRO EL 10/9/2006, DEFENSORES 0/ROCA 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/en-la-b-todos-tienen-chances-de-estar-entre-los-mejores-clasificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este 25 de Mayo quedará inaugurada la ampliación del CECAL</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/este-25-de-mayo-quedara-inaugurada-la-ampliacion-del-cecal/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/este-25-de-mayo-quedara-inaugurada-la-ampliacion-del-cecal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción Marcos Juárez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16660</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de los festejos del 202º Aniversario de la Revolución de Mayo, se llevará a cabo a las 9:30 horas, el izamiento de bandera y desayuno (chocolatada y pasteles) en el Taller Protegido Cecal -Rafael Nuñez y Mendoza, donde, el intendente Eduardo Avalle, el presidente del Concejo Deliberante Ing. Horacio Lattimori, el secretario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el marco de los festejos del 202º Aniversario de la Revolución de Mayo, se llevará a cabo a las 9:30 horas, el izamiento de bandera y desayuno (chocolatada y pasteles) en el Taller Protegido Cecal -Rafael Nuñez y Mendoza, donde, el intendente Eduardo Avalle, el presidente del Concejo Deliberante Ing. Horacio Lattimori, el secretario de Gobierno Dante Castellaro y la directora del Cecal Nora Brovelli dejarán habilitado el nuevo SUM de la Institución de 240 m2, que incluye dos baños, uno para personas con discapacidad y una cocina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Estarán presentes, operarios, coordinadores y familias del Taller, como así también, Empresarios y vecinos que colaboraron para la construcción de la Ampliación -espacio indispensable para poder seguir recibiendo a personas con capacidades especiales e integrarlos a una inclusión laboral-.</p>
<p style="text-align: justify;">El acto oficial será en Plaza Juan Domingo Perón, en el sector sur de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/este-25-de-mayo-quedara-inaugurada-la-ampliacion-del-cecal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller abierto para automóviles del IPET 51</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/taller-abierto-para-automoviles-del-ipet-51/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/taller-abierto-para-automoviles-del-ipet-51/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción Marcos Juárez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16658</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado y en el marco de los festejos por los 75 años del IPET 51 Nicolás Avellaneda, en calle Italia, entre San Martín y Lardizábal, alumnos y profesores realizarán un taller abierto para automóviles, donde realizarán un diagnósticos sobre fluidos y para modelos 97 en adelante realizarán un scaneo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este sábado y en el marco de los festejos por los 75 años del IPET 51 Nicolás Avellaneda, en calle Italia, entre San Martín y Lardizábal, alumnos y profesores realizarán un taller abierto para automóviles, donde realizarán un diagnósticos sobre fluidos y para modelos 97 en adelante realizarán un scaneo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/taller-abierto-para-automoviles-del-ipet-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allanan un kiosco donde se vendían drogas en Cañada de Gómez</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/allanan-un-kiosco-donde-se-vendian-drogas-en-canada-de-gomez/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/allanan-un-kiosco-donde-se-vendian-drogas-en-canada-de-gomez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción Armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16656</guid>
		<description><![CDATA[En un operativo realizado en Mitre al 1300, una importante cantidad de personal policial perteneciente a la Brigada de Drogas peligrosas, logró detener a un padre e hijo, mayores de edad, por venta de cocaína y marihuana, poseyendo ambos, antecedentes por este mismo delito. A la información se accedió a través de una denuncia en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En un operativo realizado en Mitre al 1300, una importante cantidad de personal policial perteneciente a la Brigada de Drogas peligrosas, logró detener a un padre e hijo, mayores de edad, por venta de cocaína y marihuana, poseyendo ambos, antecedentes por este mismo delito. A la información se accedió a través de una denuncia en el Buzón de la Vida.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/allanan-un-kiosco-donde-se-vendian-drogas-en-canada-de-gomez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren dos autos mellizos en Casilda</title>
		<link>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/descubren-dos-autos-mellizos-en-casilda/</link>
		<comments>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/descubren-dos-autos-mellizos-en-casilda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción Armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadenadelsudeste.com.ar/?p=16653</guid>
		<description><![CDATA[Sin embargo, la numeración de ambos era correcta. Se trataba de dos Peugeot 207 descapotables, uno blanco y otro rojo, los que les llamaron la atención a un concesionario de autos y aunque las chapas patentes no presentaban anormalidades, pesaba sobre el blanco, un pedido de secuestro por robo calificado, procedente de la Policía Federal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sin embargo, la numeración de ambos era correcta. Se trataba de dos Peugeot 207 descapotables, uno blanco y otro rojo, los que les llamaron la atención a un concesionario de autos y aunque las chapas patentes no presentaban anormalidades, pesaba sobre el blanco, un pedido de secuestro por robo calificado, procedente de la Policía Federal, del que resultaron víctima un hombre y una mujer italianos de 80 y 70 años.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadenadelsudeste.com.ar/2012/05/descubren-dos-autos-mellizos-en-casilda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

